Στην μάχη της σταυροδοσίας οι υποψήφιοι βουλευτές της Μεσσηνίας στα 62 από 465 Εκλογικά Τμήματα λαμβάνουν:
Ν.Δ.
| Υποψήφιος | Σταυροί |
| 1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 1672 |
| 2. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Παναγιώτη | 879 |
| 3. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου | 674 |
| 4. ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Παντελή | 522 |
| 5. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ηλία | 421 |
| 6. ΜΠΟΥΖΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Αργυρίου | 282 |
| 7. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 69 |
ΣΥΡΙΖΑ
| Υποψήφιος | Σταυροί |
| 1. ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 943 |
| 2. ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου | 486 |
| 3. ΨΑΡΡΕΑ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη | 439 |
| 4. ΜΑΡΑΒΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Αποστόλου | 419 |
| 5. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Χρήστου | 376 |
| 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου | 376 |
| 7. ΜΩΡΑΚΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αναστασίου | 185 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| Υποψήφιος | Σταυροί |
| 1. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 282 |
| 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου | 119 |
| 3. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 89 |
| 4. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη | 67 |
| 5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 53 |
| 6. ΚΟΝΙΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Νικολάου | 29 |
| 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου | 21 |
ΚΚΕ
| Υποψήφιος | Σταυροί |
| 1. ΚΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου | 170 |
| 2. ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δαμιανού | 105 |
| 3. ΧΡΗΣΤΕΑ ΣΤΕΛΛΑ του Νικολάου | 92 |
| 4. ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημοσθένη | 52 |
| 5. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του Χρήστου | 51 |
| 6. ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παναγιώτη | 39 |
| 7. ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | 25 |
ΠΑΣΟΚ
| Υποψήφιος | Σταυροί |
| 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του Ιωάννη | 226 |
| 2. ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Γεωργίου | 210 |
| 3. ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου | 73 |
| 4. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Δημητρίου | 34 |
| 5. ΧΟΝΤΖΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 20 |
| 6. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Ανδρέα | 10 |
| 7. ΒΕΛΙΑΣ ΔΡΟΣΟΣ του Αθανασίου |